Komitet Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w IV LO informuje:
2 III 2024 r. w etapie okręgowym XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie wzięło udział 11 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego.
O godz. 10.00 uczestnicy przystąpili do rozwiązywania pierwszej części testu olimpijskiego, z którego maksymalnie można było uzyskać 30 punktów. Awans do drugiej części eliminacji – pracy pisemnej – gwarantował wynik 20 punktów.
Wyniki eliminacji okręgowych:
L.p. | Uczestnik | Szkoła | cz.1 – test | cz. 2 – praca pisemna |
1. | Emilia Brzozowska | I LO Bielsk Podlaski | 10 pkt. | – |
2. | Oliwia Demiańczuk | XI LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku | 15 pkt. | – |
3. | Piotr Dłużewski | I LO LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży | 12 pkt. | – |
4. | Kuba Dermiaha | IV LO im. C. K. Norwida w Białymstoku | 22 pkt. | 14 pkt. |
5. | Agata Howhannisyan | IV LO im. C. K. Norwida w Białymstoku | 12 pkt. | – |
6. | Sebastian Kozikowski | I LO LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży | 16 pkt. | – |
7. | Natalia Kurpiewska | I LO LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży | 10 pkt. | – |
8. | Olimpia Malewska | ZSOiZ w Ciechanowcu | 16 pkt | – |
9. | Roksana Trzeciak | I LO LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży | 12 pkt. | – |
10. | Filip Tuchliński | LO INFOTECH w Białymstoku | 11 pkt. | – |
11. | Maciej Żurowski | LO INFOTECH w Białymstoku | 9 pkt | – |
Laureatem eliminacji okręgowych z rekomendacją do awansu na etap centralny został Kuba Dermiaha.
Komitet Okręgowy OOWoP:
- mgr Marek Kawczyński – przewodniczący
- dr Rafał Puchta – Wydział Prawa UwB
- mgr Marzena Joka – członek
- mgr Małgorzata Grabowska – członek
IV LO – siedziba Komitetu Okręgowego OOWoP
link do strony: 4lo.bialystok.pl/olimpiady/OOWoP