21 listopada 2018 r. etapem ustnym zakończyły się szkolne eliminacje XLV Olimpiady Historycznej.
Od września 19 uczniów naszego liceum przystąpiło do pisania pracy badawczej. Spośród nich 13 autorów najlepszych prac awansowało do etapu ustnego.
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział, zaangażowanie i ogromną historyczną pasję. Gratulujemy wysokich wyników.
80 punktów z obu części, zgodnie z Regulaminem, gwarantuje awans do etapu okręgowego. Szczegółowe informacje o jego przebiegu przekaże Komitet Okręgowy do 11 grudnia 2018 r.
L.p. | Imię i nazwisko | Etap pisemny | Etap ustny | Wynik | |
1. | Karol Biały – 3a | 50 pkt. | 50 pkt. | 100 pkt. | |
2. | Justyna Dąbrowska – 2i | 50 pkt. | 50 pkt. | 100 pkt. | |
3. | Krzysztof Karpowicz – 3i | 50 pkt. | 50 pkt. | 100 pkt. | |
4. | Paweł Miłkowski – 2i | 50 pkt. | 50 pkt. | 100 pkt. | |
5. | Jakub Warpechowski – 3i | 50 pkt. | 50 pkt. | 100 pkt. | |
6. | Maciej Jędrzejak – 2a | 45 pkt. | 50 pkt. | 95 pkt. | |
7. | Krzysztof Siuchnicki – 1i | 45 pkt. | 50 pkt. | 95 pkt. | |
8. | Jakub Jerzy Lisicki – 2a | 45 pkt. | 45 pkt. | 90 pkt. | |
9. | Julian Snarski – 2a | 40 pkt. | 45 pkt. | 85 pkt. | |
10. | Agnieszka Żylińska – 2i | 40 pkt. | 45 pkt. | 85 pkt. | |
11. | Krzysztof Mudź – 1e | 45 pkt. | 35 pkt. | 80 pkt. | |
12. | Jakub Nieścieruk – 2g | 35 pkt. | 35 pkt. | 70 pkt. | |
13. | Jakub Golec -1i | 40 pkt. | 15 pkt. | 55 pkt. |
3a, 2i – uczniowie pani Małgorzaty Grabowskiej
1i – uczniowie pana Marka Kawczyńskiego
3i, 2g, 1e – uczniowie pana Grzegorza Radłowskiego
2a – uczniowie pana Krzysztofa Rogowskiego